TORNEO OTOÑO
En este certamen participan competitivamente las categorías M18 y M16 divididos en dos grupos, enfrentándose todos contra todos en una rueda y posteriormente se juega la jornada final. En M14 y M13 los equipos sólo completan su calendario de partidos, sin sumar puntos en una tabla de posiciones.
M18
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | 18/03 | Country Club (L) | 28-0 |
2 | 25/03 | Saint George (V) | 39-24 |
3 | 08/04 | U. de Chile (L) | 95-0 |
4 | 15/04 | Libre | |
5 | 22/04 | Alumni (V) | |
F | 19/05 | – |
M16
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | 18/03 | Country Club (L) | 46-12 |
2 | 25/03 | Saint George (V) | 10-24 |
3 | 08/04 | Libre | – |
4 | 15/04 | Old Reds (L) | 17-32 |
5 | 22/04 | Alumni (V) | |
F | 19/05 | – |
M14
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | 18/03 | Country Club (L) | 51-0 |
2 | 25/03 | Saint George (V) | 58-5 |
3 | 08/04 | Old Locks (L) | 57-0 |
4 | 15/04 | Old Reds (L) | 41-0 |
5 | 22/04 | Alumni (V) |
M13
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | 18/03 | Country Club (L) | 45-0 |
2 | 25/03 | Saint George (V) | 41-0 |
3 | 08/04 | Dobs (L) | 0-0 |
4 | 15/04 | Old Boys (L) | 14-12 |
5 | 22/04 | Alumni (V) |
TORNEO CENTRAL
COBS no participa en este certamen, que se juega entre el 5 de mayo y el 1 de septiembre, debido a que los distintos planteles juveniles representan a Craighouse School en las actividades de la Association of British Schools (ABS).
TORNEO PRIMAVERA
Ocho equipos tomarán parte de este campeonato: además de COBS, participarán Old Boys, Universidad Católica, Alumni, Old Gabs, Saint George, Stade Francais y Country Club, que se distribuirán en grupos según qualy anual.
M18
F. | DÍA | RIVAL | RES. |
---|---|---|---|
1 | 29/09 | Por definir | |
2 | 06/10 | Por definir | |
3 | 13/10 | Por definir | |
4 | 20/10 | Por definir | |
F | 27/10 | – |
M16
F. | DÍA | RIVAL | RES. |
---|---|---|---|
1 | 29/09 | Por definir | |
2 | 06/10 | Por definir | |
3 | 13/10 | Por definir | |
4 | 20/10 | Por definir | |
F | 27/10 | – |
M14
F. | DÍA | RIVAL | RES. |
---|---|---|---|
1 | 29/09 | Por definir | |
2 | 06/10 | Por definir | |
3 | 13/10 | Por definir | |
4 | 20/10 | Por definir |
M13
F. | DÍA | RIVAL | RES. |
---|---|---|---|
1 | 29/09 | Por definir | |
2 | 06/10 | Por definir | |
3 | 13/10 | Por definir | |
4 | 20/10 | Por definir |