PRIMERA / TORNEO BICENTENARIO
El Torneo Bicentenario fue un certamen amistoso entre equipos de Santiago, Cuyo y San Juan. COBS quedó inscrito en el Grupo A con Banco Mendoza y Universidad Nacional de San Juan, mientras en el Grupo B actuaron Old Boys, Huazihul y Universitario de Mendoza. COBS quedó eliminado en primera fase, mientras que la final entre UNSJ y Old Boys, ganadores de ambos grupos, no se disputó por falta de fechas.
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | 17/03 | UNSJ (L) | 17-33 |
2 | 24/03 | Banco Mendoza (V) | 19-40 |
COBS quedó eliminado en primera fase
PLANTEL ADULTO / TORNEO APERTURA
La temporada Arusa 2018 abrió con el Torneo de Apertura, que reunió a ocho elencos del Top 8, más algunos militantes en el ascenso como Old Georgians, Sporting, Viña RC, Alumni, Old Locks y Old Reds. COBS tuvo una gran participación en Primera, ganando su grupo, las semifinales y cayendo en la definición ante Old Boys. Intermedia, en tanto, se quedó en la primera etapa.
PRIMERA
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | 08/04 | Old Reds (L) | 50-14 |
2 | 14/04 | Old Mack’s (V) | 19-3 |
3 | 21/04 | Sporting (L) | 40-15 |
4 | 06/05 | Alumni (V) | 61-12 |
5 | 12/05 | Country (L) | 24-36 |
SF | 19/05 | Stade Francais | 39-29 |
F | 26/05 | Old Boys | 7-17 |
COBS finalizó como vicecampeón
INTERMEDIA
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | 08/04 | Old Reds (L) | 48-8 |
2 | 14/04 | Old Mack’s (V) | 17-24 |
3 | 21/04 | Sporting (L) | 19-15 |
4 | 06/05 | Alumni (V) | 39-17 |
5 | 12/05 | Country (L) | 10-15 |
COBS quedó eliminado en primera fase
PLANTEL ADULTO / TORNEO NACIONAL DE CLUBES TOP 8
El campeonato más importante de clubes a nivel nacional se disputó por ocho equipos con una primera fase consistente en dos ruedas con partidos ida y revancha. COBS finalizó primero con un solo partido perdido, para posteriormente imponerse en los playoffs y levantar su quinto título nacional. Intermedia, en tanto, clasificó a la definición tras finalizar segundo en la fase regular (no hubo semifinales en esta categoría) y se quedó con el vicecampeonato.
PRIMERA
F. | DÍA | RIVAL | RES |
---|---|---|---|
1 | 17/06 | Country (L) | 42-13 |
2 | 23/06 | Troncos (V) | 17-27 |
3 | 30/06 | Old Mack’s (L) | 37-29 |
4 | 07/07 | Old Boys (V) | 42-39 |
5 | 14/07 | Old John’s (V) | 46-22 |
6 | 28/07 | Stade Francais (L) | 52-26 |
7 | 05/08 | U. Católica (L) | 27-10 |
8 | 11/08 | Country (V) | 42-3 |
9 | 18/08 | Troncos (L) | 48-10 |
10 | 25/08 | Old Mack’s (V) | 20-20 |
11 | 02/09 | Old Boys (L) | 18-15 |
12 | 08/09 | Old John’s (L) | 52-14 |
13 | 29/09 | Stade Francais (V) | 66-7 |
14 | 06/10 | U. Católica (V) | 52-26 |
SF | 20/10 | Troncos | 33-7 |
F | 27/10 | Old Boys | 14-0 |
COBS Campeón
INTERMEDIA
Los ocho equipos juegan todos contra todos en dos ruedas, clasificando a la final el primero y segundo de la tabla.
F. | DÍA | RIVAL | RES |
---|---|---|---|
1 | 16/06 | Country (L) | 21-35 |
2 | 23/06 | Troncos (V) | 32-19 |
3 | 30/06 | Old Mack’s (L) | 51-14 |
4 | 07/07 | Old Boys (V) | 19-24 |
5 | 14/07 | Old John’s (L) | 36-7 |
6 | 28/07 | Stade Francais (L) | 55-19 |
7 | 05/08 | U. Católica (L) | 57-20 |
8 | 11/08 | Country (V) | 50-10 |
9 | 18/08 | Troncos (L) | 76-7 |
10 | 25/08 | Old Mack’s (V) | 24-22 |
11 | 02/09 | Old Boys (L) | 22-32 |
12 | 08/09 | Old John’s (V) | 76-19 |
13 | 29/09 | Stade Francais (V) | 50-15 |
14 | 06/10 | U. Católica (V) | 39-31 |
F | 27/10 | Old Boys | 20-24 |
COBS vicecampeón