TORNEO NACIONAL DE CLUBES TOP 8 2018
Actualizado: 27.10.2018 (final)
PRIMERA
P. | GRUPO B | PJ | PTOS |
---|---|---|---|
1° | COBS | 14 | 61 |
2° | Old Mack’s | 14 | 47 |
3° | Old Boys | 14 | 45 |
4° | Troncos | 14 | 41 |
5° | U. Católica | 14 | 38 |
6° | PWCC | 14 | 31 |
7° | Old John’s | 14 | 20 |
8° | Stade | 14 | 15 |
Stade descendió a Primera División
Old John’s disputará la promoción con el 2° de Primera
Semifinales:
COBS 33-7 Troncos
Old Mack’s 12-29 Old Boys
Final
COBS 14-0 Old Boys
Bases:
– Los primeros cuatro clasifican a semifinales.
– El 7° juega una promoción con el 2° de Primera División.
– El 8° desciende automáticamente a Primera División.
INTERMEDIA
P. | GRUPO B | PJ | PTOS |
---|---|---|---|
1° | Old Boys | 14 | 56 |
2° | COBS | 14 | 55 |
3° | Old Mack’s | 14 | 46 |
4° | PWCC | 14 | 42 |
5° | U. Católica | 14 | 37 |
6° | Old John’s | 14 | 28 |
7° | Stade | 14 | 17 |
8° | Troncos | 14 | 13 |
Final
Old Boys 24-20 COBS
Bases:
– El primero y segundo juegan la final
TORNEO APERTURA
Actualizado: 28.05.2018 (finales)
PRIMERA
P. | GRUPO B | PJ | PTOS |
---|---|---|---|
1° | PWCC | 5 | 20 |
2° | COBS | 5 | 20 |
3° | Old Mack’s | 5 | 16 |
4° | Alumni | 5 | 10 |
5° | Sporting | 5 | 8 |
6° | Old Reds | 5 | 7 |
Semifinales
Stade 29-39 COBS
PWCC 16-26 Old Boys
Finales
Oro: Old Boys 17-7 COBS
Plata: Alumni 27-21 Old Mack’s
Bronce: Sporting 45-14 Old Reds
INTERMEDIA
P. | GRUPO B | PJ | PTOS |
---|---|---|---|
1° | PWCC | 5 | 23 |
2° | Old Mack’s | 5 | 20 |
3° | COBS | 5 | 16 |
4° | Old Reds | 5 | 10 |
5° | Sporting | 5 | 5 |
6° | Alumni | 5 | 5 |
Final
U. Católica 28-13 PWCC
TORNEO BICENTENARIO
Actualizado al: 24.03.2018 (fin fase regular)
P. | ZONA A | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1° | UNSJ | 2 | 9 |
2° | Banco Mendoza | 2 | 4 |
3° | COBS | 2 | 0 |
COBS quedó eliminado en Primera Fase
No se jugó final entre UNSJ-Old Boys