PRIMERA A / TORNEO NACIONAL APERTURA 2018
Con 12 equipos divididos en dos grupos se juega el primer certamen del año, jugando en una sola rueda y al término de las cinco fechas, los tres primeros clasificados de cada serie acceden a la Zona Torneo y los tres restantes, van a Zona Plata. En esta segunda etapa, vuelven a jugar en un grupo de seis -tanto en el grupo por el título como en la ronda de consuelo-, clasificando los cuatro primeros de la Zona Torneo a playoffs con semifinales y final. El grupo de COBS está también conformado por Old John’s CC, Old Gabs, Old Girls, Country Club y SMOG. En la otra llave, se enfrentan U. Católica, Manquehue, Old Reds, Alumni, Alemán y Sport Francés.
PRIMERA FASE – GRUPO A
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 25/03 | Old John’s CC (L) | 8-0 |
2 | D. 08/04 | Old Gabs (L) | 1-1 (3-2) |
3 | D. 15/04 | Old Girls (L) | 5-1 |
4 | D. 22/04 | Country Club (V) | 2-2 (1-2) |
5 | S. 14/04 | SMOG (V) * | 0-1 |
*Reprogramado
SEGUNDA FASE – ZONA TORNEO
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 06/05 | Manquehue (V) | 1-4 |
2 | D. 13/05 | Country (L) | 0-1 |
3 | Ma. 15/05 | U. Católica (V) | 0-1 |
4 | S. 02/06 | SMOG (L) | 1-1 (3-4) |
5 | D. 10/06 | Alumni (V) | 4-2 |
SF | D. 17/06 | Old Reds (L) | 2-1 |
INTERMEDIA / TORNEO NACIONAL APERTURA 2018
Ocho equipos se enfrentan en esta categoría jugando todos contra en una rueda, completando siete jornadas para luego definir al campeón en una final entre 1° y 2°. Además de COGS, también participan Old Reds, Old Gabs, Old Girls, Country Club, Universidad Católica, Manquehue y Alumni.
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES. |
---|---|---|---|
1 | D. 25/03 | Old Reds (L) | 2-1 |
2 | D. 08/04 | Old Gabs (L) | 7-0 |
3 | D. 15/04 | Old Girls (L) | 7-0 |
4 | D. 22/04 | Country Club (V) | 1-1 (2-1) |
5 | S. 05/05 | U. Católica (V) | 0-1 |
6 | D. 13/05 | Manquehue (V) | 0-2 |
7 | S. 26/05 | Alumni (L) | 2-1 |
CF | S. 03/06 | Old Reds (L) | 2-0 |
SF | S. 09/06 | U. Católica (V) | 3-3 (1-3) |
3L | D. 17/06 | Manquehue (L) | 4-0 |
PRIMERA B / TORNEO NACIONAL APERTURA 2018
Nueve equipos se enfrentan todos contra todos en una rueda, definiéndose el campeón mediante un sistema de liguilla con semifinales y final.
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES. |
---|---|---|---|
1 | S. 07/04 | Old Locks (V) | 2-0 |
2 | S. 14/04 | Dunners (V) | 1-7 |
3 | 21-22/04 | Libre | – |
4 | D. 13/05 | Sporting (V)* | 1-4 |
5 | D. 06/05 | Maccabi (L) | 2-0 |
6 | S. 12/05 | Manquehue (L) | 0-6 |
7 | D. 27/05 | Old Mix (V) | 10-0 |
8 | S. 02/06 | Kolbe (L) | 1-4 |
9 | S. 09/06 | Country Club (L) | 0-5 |
*Reprogramado
OLD FRIENDS / TORNEO ENTRE AMIGAS (TEA) 2018
Con 15 equipos se juega este certamen en formato seven a side con dos partidos por fecha, completando ocho jornadas en fase regular. Posteriormente, los participantes disputan las copas de Oro, Plata y Bronce divididos en grupos de cinco, según su ubicación en la tabla.
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES. |
---|---|---|---|
1 | D. 25/03 | Country Club | 0-0 |
1 | D. 25/03 | Alumni | 1-0 |
2 | D. 08/04 | CKS | 0-1 |
2 | D. 08/04 | VOGS | 1-4 |
3 | D. 06/05 | Maccabi | 1-0 |
3 | D. 06/05 | Old Gabs | 4-0 |
4 | D. 03/06 | Old Locks | 1-1 |
4 | D. 03/06 | Sport | 1-0 |
5 | D. 24/06 | Cambalache | |
5 | D. 24/06 | Dolls | |
6 | D. 08/07 | – | |
7 | D. 19/08 | Mambas | |
7 | D. 19/08 | Manquehue | |
8 | D. 09/09 | BOGS | |
8 | D. 09/09 | Bravas | |
9 | D. 30/09 | Liguilla Oro, Plata y Bronce | |
10 | D. 21/10 | Liguilla Plata: Alumni | 3-0 |
10 | D. 21/11 | Liguilla Plata: Bravas | 2-2 |
11 | D. 11/11 | Liguilla Oro, Plata y Bronce | |
12 | D. 02/12 | Fecha Recuperativa |
PRIMERA A / TORNEO NACIONAL CLAUSURA 2018
Los doce equipos se dividen en zonas 1 y 2 en base a la clasificación obtenida en el Apertura 2018, jugando todos contra todos en una rueda y al término de las cinco fechas, los tres primeros clasificados de cada serie acceden a la Zona A o Top 6 y los tres restantes van a la Zona B, sin arrastre de puntos de la primera fase.
En esta segunda etapa, vuelven a jugar en un grupo de seis -tanto en el grupo por el Campeonato (Zona A o Top 6) como en la ronda de consuelo (Zona B)-, clasificando los cuatro primeros de la Zona A a playoffs con semifinales y final.
La Copa de Plata la disputarán el 4° y 5° de la Zona A, más el 1° y 2° de Zona B. Finalmente, a la Copa de Bronce aspirarán los equipos clasificados 3°, 4°, 5° y 6° de la Zona B.
FASE | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
Primera Fase – 1 | D. 29/07 | Alumni (L) | 3-2 |
Primera Fase – 2 | D. 05/08 | Old Reds (L) | 2-0 |
Primera Fase – 3 | D. 12/08 | Old John’s (V) | 7-0 |
Primera Fase – 4 | D. 19/08 | Manquehue (L) | 2-2 (1-3) |
Primera Fase – 5 | D. 26/08 | Sport Francés (V) | 12-1 |
Top 6 – 1 | D. 02/09 | Manquehue (V) | 2-2 (0-2) |
Top 6 – 2 | D. 09/09 | Alumni (V) | 2-2 (4-3) |
Top 6 – 3 | D. 07/10 | Old Gabs (L) | 4-0 |
Top 6 – 4 | D. 21/10 | PWCC (V) | 1-1 (3-2) |
Top 6 – 5 | D. 28/10 | U. Católica (L) | 1-4 |
Plata – SF | D. 11/11 | SMOG (L) | 2-0 |
Plata – F | D. 18/11 | Old Gabs (L) | 4-1 |
INTERMEDIA / TORNEO NACIONAL CLAUSURA 2018
Ocho equipos se enfrentan en esta categoría jugando todos contra en una rueda, completando siete jornadas para luego disputar playoffs con cuartos de final, semifinales y final.
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES. |
---|---|---|---|
1 | S. 04/08 | U. Católica (L) | 3-2 |
2 | S. 11/08 | Alumni (V) | 6-0 |
3 | D. 19/08 | Manquehue (L) | 1-1 (2-1) |
4 | S. 25/08 | Old Reds (V) | 2-1 |
5 | S. 01/09 | PWCC (L) | 3-0 |
6 | D. 09/09 | Old Gabs (V) | 4-0 |
7 | D. 07/10 | Old Girls (V) | 4-0 |
CF | S. 20/10 | Old Girls (L) | 4-1 |
SF | S. 10/11 | U. Católica (L) | 3-0* |
F | S. 17/11 | Manquehue | 2-0 |
Súper F | D. 02/12 | PWCC | 1-1 (2-3) |
*UC ganó 2-1, pero alineó seleccionadas bloqueadas. Tribunal decidió triunfo de COGS por 3-0.
PRIMERA B / TORNEO NACIONAL CLAUSURA 2018
Nueve equipos se enfrentan en esta categoría jugando todos contra en una rueda, completando nueve jornadas (dos libres y una doble en el caso de COGS), para luego definir al campeón y el resto de las posiciones en liguilla.
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES. |
---|---|---|---|
1 | S. 04/08 | PWCC (V) | 0-5 |
2 | D. 12/08 | Old Locks (L) | 2-1 |
3 | D. 19/08 | Old Mix (L) | 1-0 |
4 | D. 26/08 | Sporting (L) | 1-1 (4-3) |
5 | D. 02/09 | Libre | – |
6 | D. 09/09 | Dunners (L) | 1-2 |
7 | V. 05/10 | Maccabi (V) | 4-0 |
8 | D. 07/10 | Libre | – |
9 | S. 27/10 | CD Alemán (V) | 1-6 |
9 | D. 28/10 | Kolbe (V) | 0-4 |
5L | S. 17/11 | Sporting (V) | 0-2 |