TORNEO NACIONAL DE CLAUSURA 2018
Actualizado al: 17.10.2018 (fecha 3, Top 6)
PRIMERA A – PRIMERA FASE
TOP 6 – FECHA 3
P. | ZONA A | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1° | Manquehue | 3 | 7 |
2° | COGS | 3 | 6 |
3° | PWCC | 3 | 6 |
4° | Alumni | 3 | 5 |
5° | U. Católica | 3 | 3 |
6° | Old Gabs | 3 | 0 |
INTERMEDIA – FECHA 7
P. | ZONA A | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1° | COGS | 7 | 20 |
2° | PWCC | 7 | 17 |
3° | Manquehue | 7 | 16 |
4° | U. Católica | 7 | 11 |
5° | Alumni | 7 | 9 |
6° | Old Reds | 7 | 7 |
7° | Old Gabs | 7 | 3 |
8° | Old Girls | 7 | 1 |
PRIMERA B – FECHA 8
P. | ZONA A | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1° | PWCC | 8 | 20 |
2° | Alemán | 6 | 17 |
3° | Dunners | 7 | 16 |
4° | Kolbe | 7 | 12 |
5° | Sporting | 8 | 11 |
6° | COGS | 6 | 11 |
7° | Maccabi | 8 | 6 |
8° | Old Locks | 8 | 3 |
9° | Old Mix | 6 | 0 |
Actualizado al: 06.06.2018
PRIMERA A / TORNEO NACIONAL APERTURA 2018
ZONA TORNEO
P. | GRUPO B | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1° | U. Católica | 4 | 11 |
2° | PWCC | 3 | 6 |
3° | Alumni | 3 | 4 |
4° | SMOG | 3 | 3 |
5° | Manquehue | 2 | 3 |
6° | COGS | 0 | 3 |
INTERMEDIA / TORNEO NACIONAL APERTURA 2018
P. | EQUIPOS | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1° | U. Católica | 8 | 24 |
2° | PWCC | 8 | 19 |
3° | Manquehue | 8 | 18 |
4° | COGS | 8 | 17 |
5° | Old Reds | 8 | 7 |
6° | Old Gabs | 8 | 6 |
7° | Old Girls | 8 | 3 |
8° | Alumni | 8 | 2 |
PRIMERA B / TORNEO NACIONAL APERTURA 2018
P. | EQUIPOS | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1° | Manquehue | 7 | 20 |
2° | Country | 7 | 18 |
3° | Kolbe | 7 | 15 |
4° | Dunners | 6 | 13 |
5° | Sporting | 7 | 12 |
6° | COGS | 7 | 9 |
7° | Old Locks | 8 | 6 |
8° | Old Mix | 6 | 0 |
9° | Maccabi | 7 | 0 |
OLD FRIENDS / TORNEO ENTRE AMIGAS 2018
P. | EQUIPOS | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1° | VOGS | 4 | 12 |
2° | Manquehue | 4 | 12 |
3° | PWCC | 4 | 10 |
4° | CKS | 4 | 9 |
5° | Dolls | 4 | 7 |
6° | Sport Francés | 3 | 6 |
7° | Cambalache | 4 | 6 |
8° | BOGS | 4 | 5 |
9° | COGS | 4 | 4 |
10° | Bravas | 4 | 4 |
11° | Old Gabs | 3 | 3 |
11° | Old Locks | 4 | 3 |
13° | Alumni | 4 | 0 |
14° | Mambas | 4 | 0 |