TORNEO NACIONAL CLAUSURA 2018
En el Clausura 2018, los 14 equipos se dividen en dos grupos de siete elencos cada uno, clasificando los primeros cuatro a playoffs para jugar cuartos de final, semifinales y final. Los perdedores de cuartos de final, continuarán en competencia por la Copa de Plata, mientras los últimos tres clasificados de cada serie en primera fase conformarán un grupo para disputar la Copa de Bronce.
En sub-12, una vez finalizada la primera fase, los equipos enfrentarán a los otros siete de la otra zona en tres fechas a modo de encuentro.
SUB-19
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 05/08 | Sporting (V) | 12-0 |
2 | D. 12/08 | U. Católica (V) | 0-5 |
3 | D. 19/08 | CD Alemán (L) | 7-0 |
4 | D. 26/08 | Dunners (V) | 3-3 (3-0) |
5 | D. 02/09 | Libre | – |
6 | J. 04/10 | Old Girls (L)* | 0-3 |
7 | Ma. 09/10 | Sport Francés (L)* | 3-3 (1-2) |
CF | D. 21/10 | PWCC | 0-4 |
Plata – Semi | D. 11/11 | Manquehue | 0-5 |
7L | Ma. 20/11 | Sport Francés (V) | – |
*Reprogramado
SUB-16
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 05/08 | Sporting (V) | 5-0 |
2 | D. 12/08 | U. Católica (V) | 0-8 |
3 | D. 19/08 | CD Alemán (L) | 6-0 |
4 | D. 26/08 | Dunners (V) | 1-0 |
5 | D. 02/09 | Libre | – |
6 | – | Old Girls (L)* | – |
7 | D. 30/09 | Sport Francés (L)* | 2-1 |
Plata – SF | D. 18/11 | Alumni | 0-4 |
7L | D. 25/11 | Manquehue (V) | 2-3 |
*Reprogramado
SUB-14 A
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 05/08 | Sporting (V) | 4-0 |
2 | D. 12/08 | U. Católica (V) | 0-1 |
3 | D. 19/08 | CD Alemán (L) | 4-0 |
4 | Mi. 22/08 | Dunners (V) | 3-1 |
5 | D. 02/09 | Libre | – |
6 | D. 30/09 | Old Girls (L)* | 3-0 |
7 | Mi. 03/10 | Sport Francés (L) | – |
CF | D. 21/10 | Alumni (L) | 5-0 |
SF | D. 11/11 | PWCC (V) | 0-0 (1-2) |
3L | D. 25/11 | Old Gabs | 2-0 |
*Reprogramado
SUB-12 A
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 05/08 | Sporting (V) | 9-0 |
2 | D. 12/08 | U. Católica (V) | 4-6 |
3 | D. 19/08 | CD Alemán (L) | 8-3 |
4 | D. 26/08 | Dunners (V) | 1-5 |
5 | D. 02/09 | Libre | – |
6 | D. 30/09 | Old Girls (L)* | 5-1 |
7 | L. 08/10 | Sport Francés (L) | Pend |
– | D. 28/10 | Enc. COGS (L) | – |
– | D. 11/11 | Old John’s (V) | – |
– | D. 25/11 | Enc. Manquehue | – |
– | V. 29/11 | Alumni (V) | 1-2 |
*Reprogramado
SUB-12 B
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 05/08 | Sporting (V) | 4-1 |
2 | D. 12/08 | U. Católica (V) | 1-6 |
3 | D. 19/08 | CD Alemán (L) | 11-0 |
4 | D. 26/08 | Dunners (V) | 1-3 |
5 | D. 02/09 | Libre | – |
6 | D. 30/09 | Old Girls (L)* | 3-3 (0-0) |
7 | L. 08/10 | Sport Francés (L) | Pend |
– | D. 28/10 | Enc. COGS | – |
– | D. 11/11 | Old John’s (V) | – |
– | D. 25/11 | Enc. Manquehue | – |
– | V. 29/11 | Alumni (V) | 3-6 |
*Reprogramado
TORNEO NACIONAL APERTURA 2018
En todas las categorías, los 14 equipos se enfrentan todos contra todos en una sola rueda, para posteriormente definir posiciones en liguillas: 1° y 2° se enfrentan en la final por el título, 3° y 4° por el tercer puesto, 5° y 6° por el quinto lugar y así sucesivamente. La localía en estas definiciones es para el equipo mejor clasificado en la etapa regular.
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 25/03 | Old John’s CC (L) | 7-1 |
2 | D. 08/04 | Old Gabs (L) | 3-4 |
3 | D. 15/04 | Sporting (L) | 12-0 |
4 | D. 22/04 | Country Club (V) | 2-5 |
5 | V. 13/04 | SMOG (V)* | 7-1 |
6 | D. 06/05 | Old Reds (L) | 1-4 |
7 | D. 13/05 | Manquehue (V) | 4-4 (4-2) |
8 | V. 11/05 | U. Católica (L) * | 2-6 |
9 | Ma. 10/04 | Dunners (L) * | 6-0 |
10 | Ma. 15/05 | Old Girls (V) * | 0-1 |
11 | D. 03/06 | CDA (V) | 4-0 |
12 | D. 10/06 | Alumni (V) | 7-0 |
13 | Ma. 19/06 | Sport Francés (V) | |
F | D. 24/06 | Liguilla |
*Reprogramado
SUB-16
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 25/03 | Old John’s CC (L) | 15-0 |
2 | D. 08/04 | Old Gabs (L) | 0-3 |
3 | D. 15/04 | Sporting (L) | 9-0 |
4 | D. 22/04 | Country Club (V) | 1-1 (1-2) |
5 | S. 14/04 | SMOG (V) * | 0-1 |
6 | D. 06/05 | Old Reds (L) | 2-0 |
7 | D. 13/05 | Manquehue (V) | 1-0 |
8 | Ma. 24/04 | U. Católica (L)* | 2-6 |
9 | Ma. 17/04 | Dunners (L)* | 0-0 (4-2) |
10 | L. 07/05 | Old Girls (V) * | 0-4 |
11 | D. 03/06 | CDA (V) | 3-0 |
12 | D. 10/06 | Alumni (V) | 0-1 |
13 | D. 17/06 | Sport Francés (V) | 2-0 |
F | D. 24/06 | Liguilla |
*Reprogramado
SUB-14 A
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 25/03 | Old John’s CC (L) | 7-0 |
2 | D. 08/04 | Old Gabs (L) | 7-1 |
3 | D. 15/04 | Sporting (L) | 5-0 |
4 | D. 22/04 | Country Club (V) | 3-0 |
5 | V. 01/06 | SMOG (V)* | 7-0 |
6 | D. 06/05 | Old Reds (L) | 4-0 |
7 | D. 13/05 | Manquehue (V) | 2-0 |
8 | Mi. 25/04 | U. Católica (L)* | 2-2 (3-4) |
9 | D. 20/05 | Dunners (L)* | 3-0 |
10 | Mi. 02/05 | Old Girls (V)* | 2-1 |
11 | D. 03/06 | CDA (V) | 2-1 |
12 | D. 10/06 | Alumni (V) | 2-1 |
13 | D. 17/06 | Sport Francés (V) | 6-0 |
F | D. 24/06 | Liguilla |
*Reprogramado
SUB-12 A
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | S. 07/04 | Old John’s CC (L) | 1-5 |
2 | D. 08/04 | Old Gabs (L) | 3-3 (1-3) |
3 | D. 15/04 | Sporting (L) | 10-0 |
4 | D. 22/04 | Country Club (V) | 0-2 |
5 | V. 11/05 | SMOG (V) | 4-1 |
6 | D. 06/05 | Old Reds (L) | 4-1 |
7 | D. 13/05 | Manquehue (V) | 6-1 |
8 | J. 26/04 | U. Católica (L)* | 1-2 |
9 | L. 02/04 | Dunners (L)* | 2-3 |
10 | V. 04/05 | Old Girls (V)* | 9-4 |
11 | D. 03/06 | CDA (V) | 2-0 |
12 | D. 10/06 | Alumni (V) | 4-9 |
13 | D. 17/06 | Sport Francés (V) | 5-1 |
*Reprogramado
SUB-12 B
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | S. 07/04 | Old John’s CC (L) | 19-0 |
2 | D. 08/04 | Old Gabs (L) | 6-1 |
3 | D. 15/04 | Sporting (L) | 19-0 |
4 | D. 22/04 | Country Club (V) | 1-5 |
5 | V. 11/05 | SMOG (V)* | 1-4 |
6 | D. 06/05 | Old Reds (L) | 2-3 |
7 | D. 13/05 | Manquehue (V) | 6-1 |
8 | J. 26/04 | U. Católica (L)* | 1-7 |
9 | L. 02/04 | Dunners (L)* | 4-2 |
10 | V. 04/05 | Old Girls (V)* | 5-5 |
11 | D. 03/06 | CDA (V) | 11-1 |
12 | D. 10/06 | Alumni (V) | 0-6 |
13 | D. 17/06 | Sport Francés (V) | 6-0 |
*Reprogramado