TORNEO NACIONAL DE CLAUSURA
SUB-14 B
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 05/08 | Alumni (V) | 1-0 |
2 | D. 12/08 | Maccabi (V)* | 2-0 |
3 | D. 19/08 | CD Alemán (L) | 5-2 |
4 | D. 26/08 | Sport Francés (L) | 9-0 |
5 | D. 30/09 | Old Girls (L)** | 0-1 |
6 | Mi. 29/08 | Dunners (V)** | 3-0 |
7 | D. 07/10 | U. Católica (L) | 0-4 |
8 | D. 21/10 | Manquehue C (L) | 2-0 |
9 | D. 28/10 | Libre | – |
10 | D. 11/11 | PWCC (V) | 1-1 (3-1) |
11 | D. 18/11 | Manquehue B (V) | – |
5L | D. 25/11 | PWCC | 2-0 |
* En COGS
**Reprogramado
SUB-12 C
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 05/08 | Alumni E (V) | 6-0 |
2 | D. 12/08 | Grace Coll. (L) | 8-0 |
3 | D. 19/08 | Old Locks A (L) | 5-5 (2-0) |
4 | D. 26/08 | Dunners D (L) | 1-2 |
5 | D. 30/09 | Old Girls C (L)* | 8-3 |
6 | L. 01/10 | Dunners C (V)* | – |
7 | D. 21/10 | Amanecer (V) | 1-1 (2-0) |
7 | D. 21/10 | COGS D (-) | – |
8 | S. 20/10 | Old Locks B (L) | 6-1 |
9 | D. 28/10 | Alumni D (V) | 3-2 |
10 | D. 11/11 | Alumni C (L) | 1-2 |
11 | 17-18/11 | Manquehue B (L) | – |
*Reprogramado
SUB-12 D
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 05/08 | Alumni E (V) | 10-0 |
2 | D. 12/08 | Grace Coll. (L) | 5-0 |
3 | D. 19/08 | Old Locks B (L) | 9-0 |
4 | D. 26/08 | Dunners C (L) | 2-2 (2-1) |
5 | D. 30/09 | Old Girls C (L) | 5-2 |
6 | L. 01/09 | Dunners D (V)* | – |
7 | D. 21/10 | COGS C (-) | – |
7 | D. 21/10 | Amanecer (V) | 1-1 (1-3) |
8 | S. 20/10 | Old Locks A (L) | 4-5 |
9 | D. 28/10 | Alumni C (V) | 3-6 |
10 | D. 11/11 | Alumni D (L) | 2-1 |
11 | 17-18/11 | Manquehue B (L) |
*Reprogramación
TORNEO NACIONAL DE APERTURA
SUB-14 B
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 08/04 | Libre | |
2 | S. 14/04 | Sport Francés (V) | 7-1 |
3 | D. 22/04 | Alumni (L) | 6-0 |
4 | Mi. 18/04 | Dunners (L) * | 1-0 |
5 | D. 06/05 | Manquehue C (V) | 2-2 (2-1) |
6 | D. 13/05 | Maccabi (L) | 2-0 |
7 | D. 20/05 | Old Girls (V) | 2-1 |
8 | S. 26/05 | U. Católica (V) | 1-2 |
9 | D. 03/06 | CD Alemán (V) | 1-1 (3-2) |
10 | D. 10/06 | PWCC (L) | 1-0 |
11 | D. 17/06 | Manquehue B (L) | 3-1 |
F | D. 24/06 | Liguilla |
*Reprogramación
TORNEOS SUB-12
Los 14 equipos se enfrentan todos contra todos en una sola rueda definiendo al campeón sin necesidad de liguillas. En caso de empate, el primer puesto será compartido según reglamento.
SUB-12 C
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 08/04 | Old Locks (L) | 10-1 |
2 | S. 14/04 | COGS D (L) | 6-0 |
3 | D. 22/04 | Alumni D (L) | 6-2 |
4 | L. 02/04 | Dunners C (L)* | 3-3 |
5 | D. 06/05 | Manquehue C (V) | 12-0 |
6 | S. 12/05 | Alumni C (V) | 5-2 |
7 | D. 20/05 | Old Locks (V) | 5-1 |
8 | D. 27/05 | COGS D (V) | 8-0 |
9 | D. 03/06 | Alumni D (V) | 2-2 |
10 | D. 10/06 | Alumni C (L) | 2-0 |
11 | D. 17/06 | Manquehue C (L) | 15-1 |
12 | D. 24/06 | Dunners C (V) |
*Reprogramación
SUB-12 D
F. | DÍA | RIVAL (COND) | RES |
---|---|---|---|
1 | D. 08/04 | Old Locks (L) | 7-5 |
2 | S. 14/04 | COGS C (V) | 0-6 |
3 | D. 22/04 | Alumni C (L) | 7-1 |
4 | S. 21/04 | Dunners C (L)* | 6-1 |
5 | D. 06/05 | Manquehue C (V) | 12-1 |
6 | S. 12/05 | Alumni D (V) | 1-1 |
7 | L. 18/06 | Old Locks (V)* | |
8 | D. 27/05 | COGS C (L) | 0-8 |
9 | D. 03/06 | Alumni C (V) | 0-0** |
10 | D. 10/06 | Alumni D (L) | 7-1 |
11 | D. 17/06 | Manquehue C (L) | 5-1 |
12 | D. 24/06 | Dunners C (V) |
*Reprogramación
** Derrota por WO